报关代码 - 国内地区代码表

代码 名称 代码 名称 代码 名称
11019 东城区 11049 宣武区 11063 北京丰台科技园区
11083 北京海淀科技园区 11109 房山 11123 北京昌平科技园区
11133 北京亦庄科技园区 11159 怀柔 11189 密云
12029 河东区 12049 南开区其他 12072 天津经济技术开发区
12079 塘沽区其他 12109 东丽区 12139 北辰区
12169 静海县 12909 天津其他 13029 唐山
13049 邯郸 13069 保定其他 13099 沧州
13129 武安 14013 太原高新技术产业开发 14039 阳泉
14069 朔州 14099 吕梁 14129 运城
15019 呼和浩特 15039 乌海 15069 满洲里
15099 兴安盟 15129 伊克昭盟 15909 内蒙古其他
21019 沈阳其他 21024 大连大窑湾保税区 21033 鞍山高新技术产业开发
21059 本溪 21089 营口 21119 盘锦
21149 锦西 21179 兴城 21209 开源
22013 长春南湖-南岭新技术 22029 吉林其他 22059 通化
22079 珲春 22109 延边 22139 集安
22169 蛟河 23013 哈尔滨高技术开发区 23039 鸡西
23063 大庆高新技术产业开发 23089 佳木斯 23119 黑河
23149 绥化 23179 同江 23209 密山
31029 南市 31049 徐汇其他 31069 静安
31099 虹口 31119 闵行其他 31159 川沙
31185 上海松江出口加工区 31209 青浦 31224 上海外高桥保税区
31909 上海其他 32023 无锡高新技术产业开发 32043 常州高新技术产业开发
32053 苏州高新技术产业开发 32062 南通经济技术开发区 32079 连云港其他
32109 扬州 32139 仪征 32159 张家港其他
32189 丹阳 32219 淮安 32239 昆山
32269 太仓市 33013 杭州高新技术产业开发 33022 宁波经济技术开发区
33032 温州经济技术开发区 33059 湖州 33089 衢州
33119 台州 33149 兰溪 33179 江山
33209 慈溪 33239 黄岩 34019 合肥其他
34039 蚌埠 34069 淮北 34099 黄山
34129 滁州 34159 巢湖 34909 安徽其他
35014 福建马尾保税区 35023 厦门火炬高技术产业开 35029 厦门其他
35059 泉州 35089 宁德 35119 石狮
36019 南昌其他 36049 九江 36079 赣州
36109 吉安 36909 江西其他 37022 青岛经济技术开发区
37029 青岛其他 37049 枣庄 37065 山东烟台出口加工区
37079 潍坊其他 37103 威海火炬高技术产业开 37119 日照
37149 聊城 37179 青州 37209 莱芜
37239 诸城 37269 文登 37299 平度
41019 郑州其他 41039 洛阳其他 41069 鹤壁
41099 濮阳 41129 三门峡 41159 驻马店
41189 义马 41219 禹州 41249 泌阳
42013 武汉东湖新技术开发区 42029 黄石 42059 宜昌
42079 鄂州 42109 孝感 42139 郧阳
42169 老河口 42909 湖北其他 43023 株州高新技术产业开发
43049 衡阳 43079 常德 43109 娄底
43139 怀化 43169 湘乡 43199 津市
44013 广州天河高新技术产业 44019 广州其他 44033 深圳科技工业园
44039 深圳其他 44044 珠海保税区 44054 汕头保税区
44069 佛山其他 44089 湛江其他 44133 惠州高新技术产业开发
44159 汕尾 44189 清远 44209 中山其他
44239 番禺 44909 广东其他 45029 柳州
45049 梧州 45079 百色 45109 凭祥
45139 贵港市 45169 贺州地区 46013 海南国际科技园区
46901 海南其他 50029 涪陵区 50059 江北区
50079 九龙坡区 50099 北碚区 50125 重庆出口加工区
50219 长寿县 50249 铜梁县 50279 壁山县
50309 丰都县 50339 忠县 50369 奉节县
50429 酉阳土家族苗族自治县 50829 合川市 51012 成都经济技术开发区
51019 成都其他 51059 泸州 51079 绵阳其他
51109 内江 51159 南充 51189 阿坝
51229 广汉 51259 峨眉山 52019 贵阳其他
52049 铜仁 52079 安顺 52909 贵州其他
53029 东川 53059 楚雄 53089 文山
53119 大理 53149 丽江 53179 临沧
53209 河口 54029 昌都 54059 那曲
54909 西藏其他 61029 铜川 61043 杨陵农业新技术示范区
61069 汉中 61099 延安 62013 兰州宁卧庄新技术产业
62039 金昌 62069 酒泉 62099 定西
62129 庆阳 62909 甘肃其他 63039 海北
63069 果洛 63909 青海其他 64039 银南
65012 乌鲁木齐经济技术开发 65029 克拉玛依 65059 阿克苏
65089 和田 65119 阿勒泰 65219 吐鲁番
11029 西城区 11053 北京电子城科技园区 11069 丰台区
11089 海淀区其他 11115 北京天竺出口加工区 11129 昌平
11139 大兴其他 11169 平谷 11909 北京其他
12039 河西区 12059 河北区 12074 天津港保税区
12089 汉沽区 12119 西青区 12149 宁河县
12179 宝坻县 13013 石家庄高新技术产业试 13032 秦皇岛经济技术开发区
13059 邢台 13079 张家口 13109 廊坊
13909 河北其他 14019 太原其他 14049 长治
14079 雁北 14109 晋中 14139 古交
15023 包头高新技术产业开发 15049 赤峰 15079 呼伦贝尔盟
15109 乌兰察布盟 15139 阿拉善盟 21012 沈阳经济技术开发区
21022 大连经济技术开发区 21025 辽宁大连出口加工区 21039 鞍山其他
21069 丹东 21099 阜新 21129 铁岭
21159 瓦房店 21189 铁法 21909 辽宁其他
22019 长春其他 22039 四平 22069 浑江
22089 图们 22119 公主岭 22149 桦甸
22909 吉林其他 23019 哈尔滨其他 23049 鹤岗
23069 大庆其他 23099 七台河 23129 绥芬河
23159 大兴安岭 23189 富锦 23909 黑龙江其他
31039 卢湾 31052 上海经济技术开发区 31079 普陀
31109 杨浦 31129 宝山 31169 南汇
31189 松江 31219 崇明 31225 上海金桥出口加工区南
32013 南京浦口高新技术外向 32029 无锡其他 32049 常州其他
32055 苏州工业园区加工区 32069 南通其他 32089 淮阴
32119 镇江 32149 常熟 32169 江阴
32199 东台 32229 宜兴 32249 启东
32909 江苏其他 33015 浙江杭州出口加工区 33024 宁波北仑港保税区
33039 温州其他 33069 绍兴 33099 舟山
33129 余姚 33159 瑞安 33189 义乌
33219 奉化 33909 浙江其他 34022 芜湖经济技术开发区
34049 淮南 34079 铜陵 34109 阜阳
34139 六安 34169 池州 35012 福州经济技术开发区
35019 福州其他 35024 厦门象屿保税区 35039 莆田
35069 漳州 35099 龙岩 35909 福建其他
36029 景德镇 36059 新余 36089 宜春
36119 抚州 37013 济南高技术产业开发区 37023 青岛高新技术产业开发
37033 淄博高新技术产业开发 37059 东营 37069 烟台其他
37089 济宁 37105 山东威海出口加工区 37129 惠民
37159 临沂 37189 龙口 37219 新泰
37249 莱阳 37279 荣城 37909 山东其他
41029 开封 41049 平顶山 41079 新乡
41109 许昌 41139 商丘 41169 南阳
41199 汝州 41229 卫辉 41909 河南其他
42015 湖北武汉出口加工区 42039 十堰 42063 襄樊高新技术产业开发
42089 荆门 42119 咸宁 42149 鄂西
42179 枣阳 43013 长沙科技开发区 43029 株州其他
43059 邵阳 43089 大庸 43119 郴州
43149 湘西 43179 来阳 43909 湖南其他
44014 广州保税区 44029 韶关 44034 福田盐田沙头角保税区
44041 珠海特区 44049 珠海其他 44059 汕头其他
44079 江门 44099 茂名 44139 惠州其他
44169 河源 44199 东莞 44219 潮州
44249 揭阳 45013 南宁高新技术产业开发 45033 桂林高新技术产业开发
45059 北海 45089 河池 45119 东兴
45149 南宁地区 45909 广西其他 46014 海南海口保税区
46902 海南洋浦经济技术开发 50039 渝中区 50069 沙坪坝区
50082 重庆经济技术开发区 50109 万盛区 50129 渝北区
50229 綦江县 50259 大足县 50289 梁平县
50319 垫江县 50349 开县 50379 巫山县
50439 彭水苗族土家族自治县 50839 永川市 51013 成都高新技术产业开发
51039 自贡 51069 德阳 51089 广元
51119 乐山 51169 达县 51199 甘孜
51239 江油 51909 四川其他 52029 六盘山
52059 黔西南 52089 黔东南 53013 昆明高新技术产业开发
53039 昭通 53069 玉溪 53099 思茅
53129 保山 53159 怒江 53189 畹町
53909 云南其他 54039 山南 54069 阿里
61013 西安新技术产业开发区 61033 宝鸡高新技术产业开发 61049 咸阳
61079 安康 61109 榆林 62019 兰州其他
62049 白银 62079 张掖 62109 陇南
62139 临夏 63019 西宁 63049 黄南
63079 玉树 64019 银川 64049 固原
65013 乌鲁木齐高新技术产业 65039 博乐 65069 克孜
65099 伊宁 65122 石河子经济技术开发区 65229 哈密
11039 崇文区 11059 朝阳区 11079 石景山
11099 门头沟 11119 顺义 11132 北京经济技术开发区
11149 通县 11179 延庆 12019 和平区
12043 天津新技术产业园区 12069 红桥区 12075 天津出口加工区
12099 大港区 12129 津南区 12159 武清县
12189 蓟县 13019 石家庄其他 13039 秦皇岛其他
13063 保定高新技术产业开发 13089 承德 13119 衡水
14012 山西太原经济技术开发 14029 大同 14059 晋城
14089 忻州 14119 临汾 14909 山西其他
15029 包头其他 15059 二连 15089 哲里木盟
15119 巴彦淖尔盟 15149 锡林郭勒盟 21013 沈阳南湖科技开发区
21023 大连高新技术产业园区 21029 大连其他 21049 抚顺
21079 锦州 21109 辽阳 21139 朝阳
21169 海城 21199 北票 22012 长春经济技术开发区
22023 吉林高新技术产业开发 22049 辽源 22075 吉林珲春出口加工区
22099 白城 22129 梅河口 22159 九台
23012 哈尔滨经济技术开发区 23029 齐齐哈尔 23059 双鸭山
23079 伊春 23109 牡丹江 23139 松花江
23169 阿城 23199 铁力 31019 黄浦
31043 上海漕河泾新兴技术开 31059 长宁 31089 闸北
31112 上海闵行经济技术开 31149 嘉定 31179 奉贤
31199 金山 31222 上海浦东新区 31229 浦东其他
32019 南京其他 32039 徐州 32052 苏州工业园区
32059 苏州其他 32072 连云港经济技术开发区 32099 盐城
32129 泰州 32154 江苏张家港保税区 32179 宿迁
32209 兴化 32235 江苏昆山出口加工区 32259 吴江市
33012 杭州经济技术开发区 33019 杭州其他 33029 宁波其他
33049 嘉兴 33079 金华 33109 丽水
33139 海宁 33169 萧山 33199 东阳
33229 诸暨 34013 合肥科技工业园 34029 芜湖其他
34059 马鞍山 34089 安庆 34119 宿州
34149 宣城 34179 亳州 35013 福州市科技园区
35021 厦门特区 35025 厦门出口加工区 35049 三明
35079 南平 35109 永安 36013 南昌高新技术产业开发
36039 萍乡 36069 鹰潭 36099 上饶
36129 瑞昌 37019 济南其他 37024 青岛保税区
37039 淄博 37062 烟台经济技术开发区 37073 潍坊高新技术产业开发
37099 泰安 37109 威海其他 37139 德州
37169 菏泽 37199 曲阜 37229 胶州
37259 滕州 37289 即墨 41013 郑州高技术开发区
41033 洛阳高新技术产业开发 41059 安阳 41089 焦作
41119 漯河 41149 周口 41179 信阳
41209 济源 41239 辉县 42012 武汉经济技术开发区
42019 武汉其他 42049 沙市 42069 襄樊其他
42099 黄冈 42129 荆州 42159 随州
42189 神农架 43019 长沙其他 43039 湘潭
43069 岳阳 43099 益阳 43129 零陵
43159 醴陵 43189 汩罗 44012 广州经济技术开发区
44015 广东广州出口加工区 44031 深圳特区 44035 广东深圳出口加工区
44043 珠海高新技术产业开发 44051 汕头特区 44063 佛山高新技术产业开发
44082 湛江经济技术开发区 44129 肇庆 44149 梅州
44179 阳江 44203 中山火炬高技术产业开 44229 顺德
44289 南海 45019 南宁其他 45039 桂林其他
45069 玉林 45099 钦州 45129 防城港市
45159 柳州地区 46011 海口 46021 三亚
50019 万州区 50049 大渡口区 50073 重庆高新技术产业开发
50089 南岸区 50119 双桥区 50139 巴南区
50239 潼南县 50269 荣昌县 50299 城口县
50329 武隆县 50359 云阳县 50419 秀山土家族苗族自治县
50819 江津市 50849 南川市 51015 四川成都出口加工区
51049 攀枝花 51073 绵阳高新技术产业开发 51099 遂宁
51149 宜宾 51179 雅安 51209 凉山
51249 都江堰 52013 贵阳高新技术产业开发 52039 遵义
52069 毕节 52099 黔南 53019 昆明其他
53049 曲靖 53079 红河 53109 西双版纳
53139 德宏 53169 迪庆 53199 瑞丽
54019 拉萨 54049 日喀则 54079 林芝
61019 西安其他 61039 宝鸡其他 61059 渭南
61089 商洛 61909 陕西其他 62029 嘉峪关
62059 天水 62089 武威 62119 平凉
62149 甘南 63029 海东 63059 海南
63089 海西 64029 石嘴山 64909 宁夏其他
65019 乌鲁木齐其他 65049 巴音 65079 喀什
65109 塔城 65129 石河子 65239 昌吉回族自治州

想了解更多关于报关代码 - 国内地区代码表的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan

本文链接:http://www.soufuzi.com/chuhai/1328

(0)
上一篇 2023-08-12 02:23:02
下一篇 2023-08-12 02:23:02

相关推荐

  • 量化分析是什么

    量化分析是一种使用数学和统计方法来对市场数据进行量化处理和分析的方法。它将市场数据转化为可量化的指标和模型,以便更好地理解和预测市场走势和投资机会。量化分析通常涉及使用计算机算法和模型来处理大量的市场数据,包括价格数据、交易量数据、财务数据等。它可以帮助投资者识别市场趋势、发现套利机会、优化投资组合、进行风险管理等。

    2024-08-31 09:36:55
  • Shopee下调时尚类别产品费率 9月起生效

    9月1日起,Shopee对星级和星级+卖家的佣金费率明细: A类商品:9月1日起,费率提升到8.00%,其中有20%的折扣。 B类商品:9月1日起,佣金费率为7.50%。 C类商品:9月1日起,佣金费率为5.75%。 D类商品:9月1日起,佣金费率为4.25%。

    2024-08-04 08:10:38