运输方式名称 | 代码 |
水路运输 | 2 |
铁路运输 | 3 |
公路运输 | 4 |
航空运输 | 5 |
邮件运输 | 6 |
旅客携带 | L |
固定设施 | G |
其他运输 | 9 |
想了解更多关于海关统计运输方式代码表的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
本文链接:http://www.soufuzi.com/chuhai/2264
运输方式名称 | 代码 |
水路运输 | 2 |
铁路运输 | 3 |
公路运输 | 4 |
航空运输 | 5 |
邮件运输 | 6 |
旅客携带 | L |
固定设施 | G |
其他运输 | 9 |
想了解更多关于海关统计运输方式代码表的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
本文链接:http://www.soufuzi.com/chuhai/2264