直属海关名称 | 代码 |
北京 | 01 |
天津 | 02 |
石家庄 | 04 |
太原 | 05 |
满洲里 | 06 |
呼和浩特 | 07 |
沈阳 | 08 |
大连 | 09 |
长春 | 15 |
哈尔滨 | 19 |
上海 | 22 |
南京 | 23 |
杭州 | 29 |
宁波 | 31 |
合肥 | 33 |
福州 | 35 |
厦门 | 37 |
南昌 | 40 |
青岛 | 42 |
济南 | 43 |
郑州 | 46 |
武汉 | 47 |
长沙 | 49 |
广州 | 51 |
黄埔 | 52 |
深圳 | 53 |
拱北 | 57 |
汕头 | 60 |
海口 | 64 |
湛江 | 67 |
江门 | 68 |
南宁 | 72 |
成都 | 79 |
重庆 | 80 |
贵阳 | 83 |
昆明 | 86 |
拉萨 | 88 |
西安 | 90 |
乌鲁木齐 | 94 |
兰州 | 95 |
银川 | 96 |
西宁 | 97 |
想了解更多关于海关统计关区代码表的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
本文链接:http://www.soufuzi.com/chuhai/2266